HomeSpice harvest
Calendar
| COMMON NAME | BOTANICAL NAME | PART USED | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| BLACK PEPPER | Piper nigrum | Berry | ||||||||||||
| CARDAMOM | Elettaria cardamom maton | Capsule | ||||||||||||
| CHILLIES | Capsicum annuum | Fruit | ||||||||||||
| CLOVE | Eugenia caryophyllus | Unopened flower bud | ||||||||||||
| CINNAMON | Cinnamomum zeylanicum | Bark | ||||||||||||
| CASSIA (INDIAN) | Cinnamomum tamala | Bark | ||||||||||||
| GINGER | Zingiber officinale | Rhizome | ||||||||||||
| TURMERIC | Curcuma longa | Rhizome | ||||||||||||
| GARLIC | Allium sativum | Bulb | ||||||||||||
| MUSTARD | Brassica juncea | Seed | ||||||||||||
| KOKAM | Garcinia indica | Fruit | ||||||||||||
| MACE | Myristica fragrans | Aril | ||||||||||||
| NUTMEG | Myristica fragrans | Kernal | ||||||||||||
| POMEGRANATE | Punica granatum | Seed | ||||||||||||
| TAMARIND | Tamarindus indica | Mesocarp | ||||||||||||
| VANILLA | Vanilla planifolia | Pod | ||||||||||||
| DILL | Anethum graveolens | Fruit & Leaf | ||||||||||||
| CELERY SEED | Apium graveolens | Fruit | ||||||||||||
| CORIANDER | Coriandrum sativum | Fruit & Leaf | ||||||||||||
| CARAWAY SEED | Carum carvi | Fruit | ||||||||||||
| CUMIN SEED | Cuminum cyminum | Fruit | ||||||||||||
| FENNEL SEED | Foeniculum vulgare | Fruit | ||||||||||||
| FENUGREEK | trigonella foenum graecum | Seed | ||||||||||||
| AJOWAN (BISHOP'S WEED) | trachyspermum ammi | Fruit | ||||||||||||
| GARCINIA | Garcinia cambogia | Pericarp | ||||||||||||
| SAFFRON | Crocus sativus | Stigma | ||||||||||||
| BASIL | Ocimum basilicum | Leaf |
